目次
はじめに
「ITパスポートは用語が多すぎて、どれから覚えればいいの?」
「参考書を読んでも似た言葉が次々に出てきて、意味を整理できない」と感じていませんか。
試験勉強を始めると、経営やIT、セキュリティなど幅広い分野の用語が登場するため、すべてを同じように暗記しようとして迷ってしまうこともありますよね。
この記事では、ITパスポート試験で押さえておきたい頻出用語を分野ごとに整理し、それぞれの意味や覚えるときのポイントを順を追って説明していきます。
ITパスポート頻出用語を確認するときのポイントは?
ITパスポートの頻出用語を覚えるときは、用語名だけを暗記するのではなく、意味と試験でどのように問われるのかをあわせて確認することが大切です。
ここでは、用語の意味と出題ポイントをセットで覚える方法と、分野別に頻出用語を確認する方法について説明します。
用語の意味と試験で問われるポイントをセットで覚える
頻出用語は、意味だけでなく、問題文の中で何を判断するための用語なのかまでセットで覚えましょう。
過去問では正解した問題も選択肢の用語を確認し、「どのような説明ならこの用語を選ぶのか」を整理すると理解が深まります。
判断に迷った用語は、使われる条件や特徴まで確認しておくと安心です。
分野別に整理して頻出用語を確認する
頻出用語は、ストラテジ系・マネジメント系・テクノロジ系の3分野に分けて確認すると整理しやすくなります。
テクノロジ系なら、セキュリティやネットワーク、データベースなどに分けることで、関連する用語をまとめて覚えられます。
過去問で間違えた用語も同じ分野にまとめておくと、復習しやすくなるでしょう。
ITパスポート頻出用語一覧|ストラテジ系
ストラテジ系では、企業活動や経営の基本的な考え方に加え、会計・財務・法務に関する用語が出題されます。
ここでは、企業活動・経営に関する頻出用語と、会計・財務・法務に関する頻出用語に分けて確認していきます。
企業活動・経営に関する頻出用語
| 用語 | 意味・ポイント |
|---|---|
| SWOT分析 | 強み・弱み・機会・脅威の4つから経営環境を分析する手法 |
| PPM | 市場成長率と市場占有率から事業の位置づけを分析する手法 |
| 3C分析 | 顧客・競合・自社の3つの視点から経営環境を分析する手法 |
| 4P | 製品・価格・流通・販売促進の4つからマーケティング施策を考える手法 |
| PDCA | 計画・実行・評価・改善を繰り返して業務を改善する考え方 |
| KPI | 目標達成までの進捗を確認するための指標 |
| KGI | 最終的な目標の達成度を確認するための指標 |
| BPR | 業務の流れや組織を根本から見直す取り組み |
| CRM | 顧客との関係を管理し、継続的な関係づくりにつなげる考え方 |
| SCM | 調達から生産、販売までの流れをまとめて管理する考え方 |
| ERP | 人・物・資金・情報などの経営資源を統合的に管理する仕組み |
| M&A | 企業の合併や買収を行うこと |
企業活動・経営では、経営戦略やマーケティング、業務改善に関する用語が多く登場します。用語名だけでなく、「何を分析するのか」「何を管理するのか」までセットで確認しておくと、問題を解くときに判断しやすくなります。
会計・財務・法務に関する頻出用語
| 用語 | 意味・ポイント |
|---|---|
| 貸借対照表(B/S) | 一定時点の資産・負債・純資産を示す財務諸表 |
| 損益計算書(P/L) | 一定期間の収益・費用・利益を示す財務諸表 |
| 売上総利益 | 売上高から売上原価を差し引いた利益 |
| 営業利益 | 売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた利益 |
| 損益分岐点 | 売上高と費用が等しくなり、利益が0になる売上高 |
| ROE | 自己資本に対してどれだけ利益を上げたかを示す指標 |
| 著作権 | 著作物を創作した人の権利を保護する制度 |
| 特許権 | 発明を保護するための権利 |
| 商標権 | 商品名やロゴなどの商標を保護するための権利 |
| 不正競争防止法 | 営業秘密の不正取得などの不正競争を規制する法律 |
| 個人情報保護法 | 個人情報の適正な取り扱いについて定めた法律 |
| 労働者派遣法 | 労働者派遣事業や派遣労働者の就業について定めた法律 |
会計・財務では、財務諸表や利益の種類、経営指標の違いを整理して覚えることが大切です。法務では、それぞれの権利や法律が「何を保護するものなのか」を区別して確認しておきましょう。
ITパスポート頻出用語一覧|マネジメント系
マネジメント系では、プロジェクトを計画・管理するための用語や、ITサービスの運用、システム開発の進め方に関する用語が出題されます。
ここでは、プロジェクトマネジメントと、サービスマネジメント・システム開発に関する頻出用語に分けて確認していきます。
プロジェクトマネジメントに関する頻出用語
| 用語 | 意味・ポイント |
|---|---|
| プロジェクト | 目的を達成するために、期限を決めて行う一時的な活動 |
| プロジェクトマネジメント | 目標達成に向けて、進捗・コスト・品質などを管理すること |
| WBS | プロジェクトの作業を細かく分解し、階層的に整理したもの |
| ガントチャート | 作業の開始・終了時期や進捗を横棒で表した図 |
| アローダイアグラム | 作業の順序や依存関係を矢印で表した図 |
| クリティカルパス | プロジェクトの完了までに最も時間がかかる作業経路 |
| マイルストーン | プロジェクトの重要な節目となる時点 |
| ステークホルダ | プロジェクトに関係したり、影響を受けたりする利害関係者 |
| リスク | プロジェクトの目標達成に影響を与える可能性がある不確実な事象 |
| PMO | プロジェクト管理を組織横断的に支援する部門や仕組み |
| クラッシング | 人員などを追加して作業期間を短縮する方法 |
| ファストトラッキング | 本来は順番に行う作業を並行して進め、期間を短縮する方法 |
プロジェクトマネジメントでは、作業の進捗やスケジュールを管理するための用語が多く登場します。特にWBSやガントチャート、クリティカルパスなどは、それぞれの役割や違いを整理して覚えておきましょう。
サービスマネジメント・システム開発に関する頻出用語
| 用語 | 意味・ポイント |
|---|---|
| ITIL | ITサービスマネジメントのベストプラクティスをまとめたフレームワーク |
| SLA | サービス提供者と利用者の間で、サービス品質の水準を合意したもの |
| SLM | SLAに基づいてITサービスの品質を維持・改善する活動 |
| インシデント管理 | サービスの停止や品質低下から、できるだけ早く正常な状態へ復旧させる活動 |
| 問題管理 | インシデントの原因を調査し、再発防止につなげる活動 |
| サービスデスク | 利用者からの問い合わせや障害の連絡を受け付ける窓口 |
| ウォーターフォール | 要件定義から設計、開発、テストへと工程を順番に進める開発手法 |
| アジャイル | 短い期間で開発と改善を繰り返しながらシステムを作る開発手法 |
| スクラム | 短い開発期間を繰り返しながら進めるアジャイル開発の代表的な手法 |
| 要件定義 | システムに必要な機能や条件を明確にする工程 |
| ブラックボックステスト | プログラム内部の構造を意識せず、入力と出力から動作を確認するテスト |
| ホワイトボックステスト | プログラム内部の処理や構造を確認するテスト |
| 回帰テスト | 修正によって既存機能に問題が発生していないか確認するテスト |
サービスマネジメントでは、SLAやインシデント管理、問題管理などの目的を区別することがポイントです。システム開発では、開発手法や各工程、テスト方法について「何を行うものなのか」を確認しておくと問題を判断しやすくなります。
ITパスポート頻出用語一覧|テクノロジ系
テクノロジ系では、情報セキュリティやネットワークの仕組みに加え、データベースやコンピュータシステムに関する用語が出題されます。
ここでは、セキュリティ・ネットワークと、データベース・システムに関する頻出用語に分けて確認していきます。
セキュリティ・ネットワークに関する頻出用語
| 用語 | 意味・ポイント |
|---|---|
| 情報セキュリティの3要素 | 機密性・完全性・可用性の3つを維持する考え方 |
| マルウェア | コンピュータやデータに被害を与える悪意のあるソフトウェアの総称 |
| ランサムウェア | データを暗号化するなどして、復旧と引き換えに金銭を要求するマルウェア |
| フィッシング | 偽のメールやWebサイトなどを使って認証情報などを盗み取る手口 |
| 多要素認証 | 異なる種類の認証要素を2つ以上組み合わせて本人確認する方法 |
| ファイアウォール | 通信を監視し、設定したルールに基づいて通信を許可・遮断する仕組み |
| 暗号化 | データを第三者が簡単に読み取れない形へ変換すること |
| デジタル署名 | 電子データの作成者や改ざんされていないことを確認する仕組み |
| IPアドレス | ネットワーク上の機器を識別するための番号 |
| DNS | ドメイン名とIPアドレスを対応付ける仕組み |
| DHCP | ネットワークに接続した機器へIPアドレスなどを自動的に割り当てる仕組み |
| LAN | 家庭や会社など、比較的狭い範囲で構成されるネットワーク |
| WAN | 離れた場所にあるLANなどを接続する広域ネットワーク |
| VPN | インターネットなどを利用して安全な通信経路を構築する仕組み |
| HTTPS | HTTPによる通信をTLSで暗号化して安全性を高める仕組み |
セキュリティでは攻撃手法と対策、ネットワークではIPアドレスやDNSなどの役割を区別して覚えることが大切です。似た用語も多いため、「何を防ぐのか」「どのような役割を持つのか」まで確認しておきましょう。
データベース・システムに関する頻出用語
| 用語 | 意味・ポイント |
|---|---|
| データベース | 一定のルールに従ってデータを整理し、検索や更新をしやすくしたもの |
| DBMS | データベースの作成や検索、更新などを管理するソフトウェア |
| 関係データベース | データを表形式で管理し、複数の表を関連付けて扱うデータベース |
| 主キー | 表の中で各行を一意に識別するための項目 |
| 外部キー | 別の表の主キーなどを参照し、表同士を関連付ける項目 |
| SQL | データベースの検索や追加、更新、削除などを行うための言語 |
| 排他制御 | 複数の処理が同じデータを同時に更新して矛盾することを防ぐ仕組み |
| バックアップ | 障害やデータ消失に備えてデータの複製を保存すること |
| CPU | 命令を実行し、演算や制御を行うコンピュータの主要な装置 |
| メモリ | CPUが処理するプログラムやデータを一時的に保存する装置 |
| キャッシュメモリ | CPUと主記憶装置の速度差を補うために使われる高速なメモリ |
| OS | ハードウェアやアプリケーションなどを管理する基本ソフトウェア |
| クラウドコンピューティング | インターネット経由でサーバーやソフトウェアなどを利用する仕組み |
| SaaS | インターネット経由でソフトウェアを利用するサービス |
| IaaS | サーバーやストレージなどのITインフラを利用するサービス |
| PaaS | アプリケーションの開発・実行に必要な環境を利用するサービス |
データベースでは、主キーや外部キー、SQLなどの役割を整理しておきましょう。システム分野では、CPUやメモリなどの基本構成に加え、SaaS・PaaS・IaaSの違いも押さえておくと理解しやすくなります。
ITパスポートで混同しやすい頻出用語の違い
ITパスポートでは、意味や役割が似ているため、選択肢を見ただけでは違いを判断しにくい用語があります。
ここでは、似た意味を持つ用語の違いと、試験で問われやすいポイントについて説明します。
似た意味を持つ用語の違いを確認する
混同しやすい用語は、意味を1つずつ覚えるのではなく、役割や目的の違いを並べて確認しましょう。
たとえば、インシデント管理は早期復旧、問題管理は根本原因の特定と再発防止が目的です。
「何をするのか」「何が目的なのか」を比べると、違いを整理しやすくなります。
試験で問われやすいポイントを整理する
頻出用語は名称や意味だけでなく、正解を判断する手掛かりになる表現も確認しておきましょう。
過去問を解いたら「目的」「役割」「対象」を整理し、間違えた選択肢との違いまで確認すると、似た用語も見分けやすくなります。
まとめ
ITパスポートの頻出用語は、用語名と意味を覚えるだけでなく、「何のために使うのか」「どのような役割があるのか」まで理解しておくことが大切です。
特に似た用語は違いを比べながら整理すると、問題文や選択肢から正解を判断しやすくなります。
まずはストラテジ系・マネジメント系・テクノロジ系に分けて用語を確認し、過去問を解きながら覚えていないものを見つけていきましょう。
間違えた用語を繰り返し見直していけば、少しずつ知識が整理され、試験でも迷わず答えられる問題を増やしていけます。